

Koebaluazioa B2
Presentation
•
Education
•
6th Grade
•
Hard
Mikel Ansorregui
FREE Resource
1 Slide • 0 Questions
1
Ebaluazio irizpideak | Hasierako Maila | Tarteko Maila | Maila aurreratua |
|---|---|---|---|
Entonazioa | Bere entonazioa laua izan da eta ez da batere aldatu aurkezpenean zehar. | Bere entonazioa aldatzen joan da aurkezpenean zehar, baina momentu batzuetan ez du ondo neurtu edota ez da entzuleei egokitua izan. | Bere entonazioa bikaina izan da, ez da batere laua izan eta une oro entzuleei egokitua dago. |
Gorputzaren jarrera | Geldi eta mugitu gabe egon da. Bere begirada lurrera begira egon da | Gutxi mugitu da, bere begirada irakasleari zuzendua egon da. | Behar bezala mugitu da aurkezpenean zehar eta bere begirada entzule guztiei zuzendua egon da. |
Euskarria | Bere euskarria ez da batere egokia. Informazio gehiegi azaltzen da, erabilitiako letra, koloreak… ez dira egokiak, ez dago egoerara egokitua… | Informazio asko agertzen da, kolore, argazki eta letra tamianak orokorrean egokiak dira, entzuleak kontuan hartu ditu egiterako orduan… | Ez da informazio gehiegi agertzen, soilik hitz gakoak; koloreak, argazkiak, lera tamaina bikainak dira…; entzuleentzako erabat egokitua dago. |
Emandako informazioa | Aurkezpenean emandako informazioa ez du zerikusirik proiektu hasieran eskatutakoarekin. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da, baina gauza batzuk falta dira. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da zehatz mehatz. |
Ebaluazio irizpideak | Hasierako Maila | Tarteko Maila | Maila aurreratua |
|---|---|---|---|
Entonazioa | Bere entonazioa laua izan da eta ez da batere aldatu aurkezpenean zehar. | Bere entonazioa aldatzen joan da aurkezpenean zehar, baina momentu batzuetan ez du ondo neurtu edota ez da entzuleei egokitua izan. | Bere entonazioa bikaina izan da, ez da batere laua izan eta une oro entzuleei egokitua dago. |
Gorputzaren jarrera | Geldi eta mugitu gabe egon da. Bere begirada lurrera begira egon da | Gutxi mugitu da, bere begirada irakasleari zuzendua egon da. | Behar bezala mugitu da aurkezpenean zehar eta bere begirada entzule guztiei zuzendua egon da. |
Euskarria | Bere euskarria ez da batere egokia. Informazio gehiegi azaltzen da, erabilitiako letra, koloreak… ez dira egokiak, ez dago egoerara egokitua… | Informazio asko agertzen da, kolore, argazki eta letra tamianak orokorrean egokiak dira, entzuleak kontuan hartu ditu egiterako orduan… | Ez da informazio gehiegi agertzen, soilik hitz gakoak; koloreak, argazkiak, lera tamaina bikainak dira…; entzuleentzako erabat egokitua dago. |
Emandako informazioa | Aurkezpenean emandako informazioa ez du zerikusirik proiektu hasieran eskatutakoarekin. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da, baina gauza batzuk falta dira. | Aurkezpenean emandako informazioa proiektuan eskatutakoa da zehatz mehatz. |
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 1
SLIDE
Similar Resources on Wayground
6 questions
1) EQUIPE ELENCO
Presentation
•
7th Grade
5 questions
Avaliação 2 de Português
Presentation
•
7th Grade
2 questions
Phần mềm bảng tính
Presentation
•
KG
4 questions
VOLEIBOL
Presentation
•
6th Grade
3 questions
Test geometrie clasa a7a
Presentation
•
7th Grade
3 questions
Lições nºs 85/86
Presentation
•
5th Grade
3 questions
Lição de ciências
Presentation
•
7th Grade
1 questions
Virgen de Las Rocas
Presentation
•
8th Grade
Popular Resources on Wayground
10 questions
Safety Day 2026 – Student Review
Quiz
•
9th Grade
21 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Parts of Speech
Quiz
•
5th Grade
16 questions
Subject & Predicate
Quiz
•
5th Grade
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
12 questions
Map Skills
Quiz
•
3rd Grade
22 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
5th Grade
15 questions
Rounding Decimals
Quiz
•
5th Grade
Discover more resources for Education
21 questions
Continents and Oceans
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Context Clues
Quiz
•
6th Grade
10 questions
Columbus Day and Indigenous People's Day
Interactive video
•
5th - 8th Grade
20 questions
Elements, compounds, and mixtures
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Area of Parallelograms and Triangles
Quiz
•
6th Grade
20 questions
Add and Subtract Integers
Quiz
•
6th - 8th Grade
28 questions
SMS Staff by the Numbers
Quiz
•
6th - 8th Grade
14 questions
Explore Integers and Rational Numbers
Quiz
•
6th Grade